| 2023年イベントレポート | ||||||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||||||||
| 茨城県 | 千葉県 | 神奈川県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 香川県 | 愛媛県 | 福岡県 | 福岡県 | 大分県 | 沖縄県 | |||
| 行方市 | 千葉市 | 藤沢市 | 貝塚市 | 伊丹市 | 西宮市 | 境港市 | 瀬戸内市 | 高松市 | 松山市 | 北九州市 | 福岡市 | 大分市 | 石垣市 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | ||||||||||||||
| 6 | 17 | 土 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 24 | 土 | 60 | ||||||||||||||
| 25 | 日 | 60 | 25 | 60 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 土 | 10 | |||||||||||||
| 2 | 日 | 25 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 土 | 30 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 日 | 25 | 30 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 土 | 100 | 40 | 10 | ||||||||||||
| 16 | 日 | 30 | 100 | 40 | 10 | |||||||||||
| 17 | 木 | 40 | ||||||||||||||
| 22 | 土 | 100 | 55 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||
| 23 | 日 | 60 | 100 | 45 | 30 | 40 | 30 | |||||||||
| 29 | 土 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 日 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 土 | 32 | |||||||||||||
| 6 | 日 | 32 | 40 | |||||||||||||
| 7 | 月 | |||||||||||||||
| 12 | 土 | 40 | ||||||||||||||
| 13 | 日 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | 土 | |||||||||||||||
| 20 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 土 | |||||||||||||||
| 27 | 日 | |||||||||||||||
| 2022年イベントレポート | ||||||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||||||||
| 北海道 | 茨城県 | 静岡県 | 静岡県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 香川県 | 福岡県 | 福岡県 | 大分県 | 沖縄県 | |||
| 室蘭市 | 行方市 | 清水市 | 浜松市 | 貝塚市 | 伊丹市 | 西宮市 | 境港市 | 瀬戸内市 | 高松市 | 北九州市 | 福岡市 | 大分市 | 石垣市 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | ||||||||||||||
| 6 | 18 | 土 | 100 | |||||||||||||
| 19 | 日 | 100 | ||||||||||||||
| 25 | 土 | 100 | 25・25 | |||||||||||||
| 26 | 日 | 30・30 | 100 | 25・25 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 土 | 10 | |||||||||||||
| 3 | 日 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 9 | 土 | 10・10 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 日 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | 土 | 20・20 | ||||||||||||||
| 17 | 日 | 30 | 20 | 20・20 | 10 | |||||||||||
| 18 | 木 | 20・20 | ||||||||||||||
| 23 | 土 | 30 | ||||||||||||||
| 24 | 日 | 20・20 | 20・20 | 30 | ||||||||||||
| 30 | 土 | 15・15 | 30 | |||||||||||||
| 31 | 日 | 20 | 30・30 | 20 | 30 | |||||||||||
| 8 | 6 | 土 | 20 | |||||||||||||
| 7 | 日 | 20 | 20 | 20・20 | ||||||||||||
| 11 | 月 | |||||||||||||||
| 13 | 土 | 20・20 | ||||||||||||||
| 14 | 日 | 20・20 | ||||||||||||||
| 20 | 土 | |||||||||||||||
| 21 | 日 | |||||||||||||||
| 27 | 土 | 10 | ||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||
| 2021年イベントレポート | |||||||||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
|||||||||||||||||||
| 宮城県 | 東京都 | 静岡県 | 静岡県 | 大阪府 | 兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 山口県 | 山口県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 福岡県 | 大分県 | 沖縄県 | |||
| 名取市 | 江東区 | 浜松市 | 清水市 | 貝塚市 | 西宮市 | 境港市 | 瀬戸内市 | 徳山市 | 光市 | 高松市 | 松山市 | 香南市 | 福岡市 | 北九州市 | 大分市 | 石垣市 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | |||||||||||||||||
| 6 | 26 | 土 | |||||||||||||||||
| 27 | 日 | 20・20 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 土 | 30・30 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | 日 | 20 | 30・30 | 20 | 10・10 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | 20 | 10・10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 日 | 20 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 17 | 土 | 10・10 | |||||||||||||||||
| 18 | 日 | 20・20 | 20 | 10・10 | |||||||||||||||
| 22 | 木 | 20・20 | 10 | 10・10 | |||||||||||||||
| 23 | 金 | 10・10 | |||||||||||||||||
| 24 | 土 | 15 | 10・10 | 15 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | 20 | 10 | 10・10 | 10・10 | 15 | |||||||||||||
| 31 | 土 | 15・25 | 20 | 10・10 | 15 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 日 | 25・10 | 20 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | 15 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 8 | 日 | 15 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 9 | 月 | 10・10 | |||||||||||||||||
| 14 | 土 | 15 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | 土 | 20 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 土 | 10・10 | ||||||||||||||||
| 23 | 日 | 10・10 | |||||||||||||||||
| 2020年イベントレポート(日付にリンクが無い開催地は準備中です。) | |||
| № | 開催日(予定) | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 7月8日 | 山口 | 新南陽ふれあいセンター |
| 2 | 7月25日 | 山口 | 長田海浜公園 |
| 3 | 8月8日~9日、予備日8月22日~23日 ※中止 |
鳥取 | 境港公共マリーナ |
| 4 | 8月22日~23日 | 香川 | 高松市ヨット競技場 |
| 5 | 8月29日~30日 | 香川 | 高松市ヨット競技場 |
| 6 | 8月29日~30日 | 宮城 |
閖上大震災復興エリア(含閖上ヨットハーバー) |
| 7 | 9月20日、予備日9月27日 | 兵庫 | 伊丹瑞ヶ池マリーナ他 |
| 8 | 9月20日~21日 | 大阪 | 二色ハーバー |
| 9 | 9月22日 | 山口 | 山口県スポーツ交流村 |
| 10 | 10月30日 | 山口 | 室積海岸および室積海岸沖 |
| 2019年イベントレポート(リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月1日 | 山口 | 光市 | 8 | 7月14日~15日 | 千葉 | 千葉市稲毛 |
| 2 | 6月15日~16日 | 兵庫 | 伊丹市瑞ヶ池 | 9 | 7月14日~15日 | 東京 | 江東区若洲 |
| 3 | 6月29日~30日 | 香川 | 高松市 | 10 | 7月15日 | 山口 | 光市 |
| 4 | 6月30日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | 11 | 7月15日~8月31日 | 香川 | 高松市 |
| 5 | 7月6日~7日 | 香川 | 高松市 | 12 | 8月3日~4日 | 鳥取 | 境港市 |
| 6 | 7月14日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | 13 | 7月20日~21日 | 和歌山 | 和歌山市 |
| 7 | 6月26日~7月25日 | 鳥取 | 境港市 | ||||
| 2018年イベントレポート(リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月16日~6月17日 | 兵庫 | 伊丹市瑞ヶ池 | 8 | 7月21日~22日 | 和歌山 | 和歌山市 |
| 2 | 6月23日~24日 | 香川 | 高松市 | 9 | 7月21日 | 山口 | 光市 |
| 3 | 6月24日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | 10 | 7月21日~22日 | 福岡 | 福岡市 |
| 4 | 7月7日~8日 | 香川 | 高松市 | 11 | 7月21日~22日 | 鳥取 | 境港市 |
| 5 | 7月15日~16日 | 千葉 | 千葉市稲毛 | 12 | 7月31日 | 神奈川 | 江ノ島 |
| 6 | 7月16日 | 東京 | 江東区若洲 | 13 | 8月18日~19日 | 石川 | 七尾市 |
| 7 | 7月16日~8月31日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 2017年イベントレポート(リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月25日 | 大阪 | 二色 ハーバー及び その周辺 |
10 | 7月17日 | 山口 | 山口県スポーツ交流村周辺 |
| 2 | 6月24日~6月25日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 | 11 | 7月22日~8月19日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 3 | 7月8日~7月9日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 | 12 | 7月22日~7月23日 | 鳥取 | 境港公共マリーナ・美保湾一帯 |
| 4 | 7月15日~7月17日 | 千葉 | 千葉市稲毛ヨットハーバー | 13 | 7月26日~7月27日 | 神奈川 | 江の島ヨットハーバー及び 葉山新港 |
| 5 | 7月16日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 | 14 | 7月30日 | 青森 | むつヨットハーバー |
| 6 | 7月16日 | 新潟 | 新潟県聖籠町網代浜 聖籠町海のにぎわい館 |
15 | 8月6日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 7 | 7月15日~7月16日 | 福岡 | 福岡市西区愛宕浜 マリナタウン海浜公園西側 |
16 | 8月20日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 8 | 7月17日 | 東京 | 若洲海浜公園ヨット訓練所 | 17 | 8月11日~13日 | 和歌山 | 和歌山マリーナシティ 及び和歌浦湾 |
| 9 | 7月17日~8月31日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 | 18 | 10月1日~10月4日 | 愛媛 | 新居浜マリーナ |
| 2016年イベントレポート (リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月26日 | 大阪府 | 二色ハーバー | 8 | 7月31日 | 青森県 | むつヨットハーバー |
| 2 | 7月2日~3日 | 和歌山県 | 和歌山セーリングセンター | 9 | 7月31日 | 神奈川県 | 葉山マリーナ |
| 3 | 7月23日~24日 | 鹿児島県 | 平川ヨットハーバー | 10 | 8月6日~7日 | 東京都 | 大島波浮港 |
| 4 | 7月15日~19日 | 鹿児島県 | 錦江湾 | 11 | 8月7日 | 富山県 | 新湊マリーナー |
| 5 | 7月18日 | 東京都 | 若洲ヨット訓練所 | 12 | 8月13日~16日 | 和歌山県 | 和歌山セーリングセンター |
| 6 | 7月18日 | 神奈川県 | 江の島ヨットハーバ | 13 | 9月18日 | 愛媛県 | マリンパーク新居浜 |
| 7 | 7月23日~24日 | 鳥取県 | 境港公共マリーナ | 14 | 10月1日~2日 | 広島県 | 観音マリーナ |
| 2023年6月イベントレポート | |||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
|||||
| 月 | 6 | ||||
| 日 | 17 | 18 | 24 | 25 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 茨城県 | 行方市 | ||||
| 千葉県 | 千葉市 | ||||
| 神奈川県 | 藤沢市 | ||||
| 大阪府 | 貝塚市 | 60 | |||
| 兵庫県 | 伊丹市 | ||||
| 兵庫県 | 西宮市 | 25 | |||
| 鳥取県 | 境港市 | ||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | ||||
| 香川県 | 高松市 | 60 | 60 | ||
| 愛媛県 | 松山市 | ||||
| 福岡県 | 北九州市 | ||||
| 福岡県 | 福岡市 | ||||
| 大分県 | 大分市 | ||||
| 沖縄県 | 石垣市 | ||||
| 2023年7月イベントレポート | ||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||||
| 月 | 7 | |||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 木 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 茨城県 | 行方市 | 30 | ||||||||||
| 千葉県 | 千葉市 | 60 | ||||||||||
| 神奈川県 | 藤沢市 | |||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市 | |||||||||||
| 兵庫県 | 伊丹市 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 兵庫県 | 西宮市 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 鳥取県 | 境港市 | 55 | 45 | |||||||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 香川県 | 高松市 | |||||||||||
| 愛媛県 | 松山市 | 30 | ||||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 40 | ||||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| 大分県 | 大分市 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 沖縄県 | 石垣市 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2023年8月イベントレポート | ||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||
| 月 | 8 | |||||||||
| 日 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 茨城県 | 行方市 | |||||||||
| 千葉県 | 千葉市 | 20 | ||||||||
| 神奈川県 | 藤沢市 | 32 | 20 | |||||||
| 大阪府 | 貝塚市 | |||||||||
| 兵庫県 | 伊丹市 | |||||||||
| 兵庫県 | 西宮市 | |||||||||
| 鳥取県 | 境港市 | |||||||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | |||||||||
| 香川県 | 高松市 | |||||||||
| 愛媛県 | 松山市 | |||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 40 | ||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 40 | 40 | |||||||
| 大分県 | 大分市 | |||||||||
| 沖縄県 | 石垣市 | |||||||||
| 2022年6月イベントレポート | |||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
|||||
| 月 | 6 | ||||
| 日 | 18 | 19 | 25 | 26 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 北海道 | 室蘭市 | ||||
| 茨城県 | 行方市 | ||||
| 静岡県 | 清水市 | ||||
| 静岡県 | 浜松市 | ||||
| 大阪府 | 貝塚市 | 30・30 | |||
| 兵庫県 | 伊丹市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 兵庫県 | 西宮市 | ||||
| 鳥取県 | 境港市 | ||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | ||||
| 香川県 | 高松市 | 25・25 | 25・25 | ||
| 福岡県 | 北九州市 | ||||
| 福岡県 | 福岡市 | ||||
| 大分県 | 大分市 | ||||
| 沖縄県 | 石垣市 | ||||
| 2022年7月イベントレポート | ||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||||
| 月 | 7 | |||||||||||
| 日 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 木 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 北海道 | 室蘭市 | 10・10 | ||||||||||
| 茨城県 | 行方市 | 30 | ||||||||||
| 静岡県 | 清水市 | |||||||||||
| 静岡県 | 浜松市 | 20・20 | ||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市 | |||||||||||
| 兵庫県 | 伊丹市 | |||||||||||
| 兵庫県 | 西宮市 | 20 | 20 | |||||||||
| 鳥取県 | 境港市 | 15・15 | 30・30 | |||||||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 20 | 20 | |||||||||
| 香川県 | 高松市 | |||||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 20・20 | ||||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 20・20 | 20・20 | 20・20 | ||||||||
| 大分県 | 大分市 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 沖縄県 | 石垣市 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 2022年8月イベントレポート | ||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
||||||||||
| 月 | 8 | |||||||||
| 日 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | |
| 北海道 | 室蘭市 | |||||||||
| 茨城県 | 行方市 | |||||||||
| 静岡県 | 清水市 | 20 | ||||||||
| 静岡県 | 浜松市 | 10 | ||||||||
| 大阪府 | 貝塚市 | |||||||||
| 兵庫県 | 伊丹市 | |||||||||
| 兵庫県 | 西宮市 | 20 | ||||||||
| 鳥取県 | 境港市 | |||||||||
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 20 | ||||||||
| 香川県 | 高松市 | |||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 20・20 | ||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 20・20 | 20・20 | |||||||
| 大分県 | 大分市 | |||||||||
| 沖縄県 | 石垣市 | |||||||||
| 2021年6月・7月イベントレポート | |||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
|||||||||||||
| 月 | 6 | 7 | |||||||||||
| 日 | 26 | 27 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 |
| 曜日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 土 |
| 名取市 | |||||||||||||
| 江東区 | 20・20 | ||||||||||||
| 浜松市 | 15 | ||||||||||||
| 清水市 | |||||||||||||
| 貝塚市 | 20・20 | ||||||||||||
| 西宮市 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 境港市 | 15・25 | ||||||||||||
| 瀬戸内市 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 徳山市 | 30・30 | 30・30 | |||||||||||
| 光市 | 20・20 | ||||||||||||
| 高松市 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 松山市 | 10・10 | 10・10 | |||||||||||
| 香南市 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 福岡市 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | ||||||
| 北九州市 | 10・10 | ||||||||||||
| 大分市 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 石垣市 | 10・10 | ||||||||||||
| 2021年8月イベントレポート | |||||||||||||
| 表内の数字(併記は午前・午後)は募集人数 リンクの無い箇所は準備中です。 |
|||||||||||||
| 月 | 8 | ||||||||||||
| 日 | 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | |||
| 曜日 | 日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 土 | 日 | 土 | 日 | |||
| 名取市 | 15 | 15 | |||||||||||
| 江東区 | |||||||||||||
| 浜松市 | 15 | ||||||||||||
| 清水市 | 15 | ||||||||||||
| 貝塚市 | |||||||||||||
| 西宮市 | |||||||||||||
| 境港市 | 25・10 | ||||||||||||
| 瀬戸内市 | 20 | ||||||||||||
| 徳山市 | |||||||||||||
| 光市 | |||||||||||||
| 高松市 | 20 | ||||||||||||
| 松山市 | |||||||||||||
| 香南市 | |||||||||||||
| 福岡市 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | 10・10 | |||||||||
| 北九州市 | 10・10 | ||||||||||||
| 大分市 | 15 | ||||||||||||
| 石垣市 | |||||||||||||
| 2020年イベントレポート(日付にリンクが無い開催地は準備中です。) | |||
| № | 開催日(予定) | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 7月8日 | 山口 | 新南陽ふれあいセンター |
| 2 | 7月25日 | 山口 | 長田海浜公園 |
| 3 | 8月8日~9日、予備日8月22日~23日 ※中止 |
鳥取 | 境港公共マリーナ |
| 4 | 8月22日~23日 | 香川 | 高松市ヨット競技場 |
| 5 | 8月29日~30日 | 香川 | 高松市ヨット競技場 |
| 6 | 8月29日~30日 | 宮城 |
閖上大震災復興エリア(含閖上ヨットハーバー) |
| 7 | 9月20日、予備日9月27日 | 兵庫 | 伊丹瑞ヶ池マリーナ他 |
| 8 | 9月20日~21日 | 大阪 | 二色ハーバー |
| 9 | 9月22日 | 山口 | 山口県スポーツ交流村 |
| 10 | 10月30日 | 山口 | 室積海岸および室積海岸沖 |
| 2019年イベントレポート(リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | ||||
| 1 | 6月1日 | 山口 | 光市 | ||||
| 2 | 6月15日~16日 | 兵庫 | 伊丹市瑞ヶ池 | ||||
| 3 | 6月29日~30日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 4 | 6月30日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | ||||
| 5 | 7月6日~7日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 6 | 7月14日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | ||||
| 7 | 6月26日~7月25日 | 鳥取 | 境港市 | ||||
| 8 | 7月14日~15日 | 千葉 | 千葉市稲毛 | ||||
| 9 | 7月14日~15日 | 東京 | 江東区若洲 | ||||
| 10 | 7月15日 | 山口 | 光市 | ||||
| 11 | 7月15日~8月31日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 12 | 8月3日~4日 | 鳥取 | 境港市 | ||||
| 13 | 7月20日~21日 | 和歌山 | 和歌山市 | ||||
| 2018年イベントレポート(リンク表示の無いところは準備中です。) | |||||||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 | ||||
| 1 | 6月16日~17日 | 兵庫 | 伊丹市瑞ヶ池 | ||||
| 2 | 6月23日~24日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 3 | 6月24日 | 大阪 | 貝塚市二色の浜 | ||||
| 4 | 7月7日~8日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 5 | 7月15日~16日 | 千葉 | 千葉市稲毛 | ||||
| 6 | 7月16日 | 東京 | 江東区若洲 | ||||
| 7 | 7月16日~8月31日 | 香川 | 高松市 | ||||
| 8 | 7月21日~22日 | 和歌山 | 和歌山市 | ||||
| 9 | 7月21日 | 山口 | 光市 | ||||
| 10 | 7月21日~22日 | 福岡 | 福岡市 | ||||
| 11 | 7月21日~22日 | 鳥取 | 境港市 | ||||
| 12 | 7月31日 | 神奈川 | 江ノ島 | ||||
| 13 | 8月18日~19日 | 石川 | 七尾市 | ||||
| 2017年イベントレポート (リンク表示の無いところは準備中又は受付終了です。) | |||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月25日 | 大阪 | 二色ハーバー及びその周辺 |
| 2 | 6月24日~6月25日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 |
| 3 | 7月8日~7月9日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 |
| 4 | 7月15日~7月17日 | 千葉 | 千葉市稲毛ヨットハーバー |
| 5 | 7月16日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 6 | 7月16日 | 新潟 | 新潟県聖籠町網代浜 聖籠町海のにぎわい館 |
| 7 | 7月15日~7月16日 | 福岡 | 福岡市西区愛宕浜 マリナタウン海浜公園西側 |
| 8 | 7月17日 | 東京 | 若洲海浜公園ヨット訓練所 |
| 9 | 7月17日~8月31日 | 香川 | 高松市立ヨット競技場 |
| 10 | 7月17日 | 山口 | 山口県スポーツ交流村周辺 |
| 11 | 7月22日~8月19日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 12 | 7月22日~7月23日 | 鳥取 | 境港公共マリーナ・美保湾一帯 |
| 13 | 7月26日~7月27日 | 神奈川 | 江の島ヨットハーバー及び 葉山新港 |
| 14 | 7月30日 | 青森 | むつヨットハーバー |
| 15 | 8月6日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 16 | 8月20日 | 北海道 | 小樽市築港臨海公園 |
| 17 | 10月1日~10月4日 | 愛媛 | 新居浜マリーナ |
| 18 | 8月11日~13日 | 和歌山 | 和歌山マリーナシティ 及び和歌浦湾 |
| 2016年イベントレポート (リンク表示の無いところは準備中又は受付終了です。) | |||
| № | 開催日 | 開催県 | 開催地 |
| 1 | 6月26日 | 大阪府 | 二色ハーバー |
| 2 | 7月2日~3日 | 和歌山県 | 和歌山SC |
| 3 | 7月23日~24日 | 鹿児島県 | 平川ヨットハーバー |
| 4 | 7月15日~19日 | 鹿児島県 | 錦江湾 |
| 5 | 7月18日 | 東京都 | 若洲ヨット訓練所 |
| 6 | 7月18日 | 神奈川県 | 江の島ヨットハーバ |
| 7 | 7月23日~24日 | 鳥取県 | 境港公共マリーナ |
| 8 | 7月31日 | 青森県 | むつヨットハーバー |
| 9 | 7月31日 | 神奈川県 | 葉山マリーナ |
| 10 | 8月6日~7日 | 東京都 | 大島波浮港 |
| 11 | 8月7日 | 富山県 | 新湊マリーナー |
| 12 | 8月13日~16日 | 和歌山県 | 和歌山SC |
| 13 | 9月18日 | 愛媛県 | マリンパーク新居浜 |
| 14 | 10月1日~2日 | 広島県 | 観音マリーナ |